Amfibolit Leszczyniec pokonał u siebie 5:0 Gnejs Ogorzelec w niedzielnym spotkaniu 23. kolejki I grupy jeleniogórskiej klasy B. Dzięki temu gospodarze utrzymali pozycję wicelidera w tabeli.
Ósme w historii spotkanie derbowe było meczem bez historii. Gospodarze dominowali przez cały mecz i w pełni zasłużenie odnieśli wysokie zwycięstwo. Mającemu problemy kadrowe Gnejsowi tym razem udało się jakoś skompletować pełny skład (w poprzedniej kolejce na mecz z rezerwami Olimpii wybieli w 7-osobowym składzie), ale ławka rezerwowych tradycyjnie już świeciła pustkami. To niewątpliwie odbiło się na rozmiarach porażki.
W następnej kolejce Gnejs Ogorzelec podejmie u siebie (stary stadion w KG) Dragona Miszkowice, a Amfibolit Leszczyniec na wyjeździe zmierzy się z rezerwami Olimpii Kamienna Góra. Stawką tego spotkania będzie pozycja wicelidera rozgrywek. Amfibolit by jej nie stracić musi co najmniej zremisować.
Historia spotkań derbowych:
- sezon 2011/2012: 4:0 i 5:1 dla Amfibolitu:
- sezon 2012/2013: 1:1 i 1:0 dla Gnejsu;
- sezon 2013/2014: 3:0 (mecz zakończył się wygraną Gnejsu 2:1, ale wynik zweryfikowano jako walkower dla Amfibolitu – gra nieuprawnionego zawodnika, który powinien pauzować za kartki) i 2:1 dla Gnejsu;
- sezon 2014/2015: 1:1 (mecz w Kamiennej Górze, gospodarzem Gnejs); 5:0 dla Amfibolitu;
- razem 4 zwycięstwa Amfibolitu, 2 remisy i 2 zwycięstwa Gnejsu, bilans bramkowy 20:6 dla Amfibolitu;
Wyniki wszystkich spotkań 23. kolejki
klasy B 2014/2015, grupa: Jelenia Góra I
| Lesk Sędzisław | 1-4 | Olimpia II Kamienna Góra |
| Kwarc Pisarzowice | 7-1 | Pagaz Krzeszów |
| Orły Lipienica | 2-2 | Bóbr Opawa |
| Victoria Czadrów | 0-0 | Husaria Grzędy |
| Uran Okrzeszyn | 2-4 | Auxilia Janiszów |
| Dragon Miszkowice | 3-0 | Spójnia Sady |
| (wo) | ||
| Amfibolit Leszczyniec | 5-0 | Gnejs Ogorzelec |
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |||||||||||||||
| 1. | Lesk Sędzisław | 23 | 59 | 19 | 2 | 2 | 78-33 | ||||||||||||||
| 2. | Amfibolit Leszczyniec | 23 | 50 | 15 | 5 | 3 | 62-29 | ||||||||||||||
| 3. | Olimpia II Kamienna Góra | 22 | 47 | 15 | 2 | 5 | 87-37 | ||||||||||||||
| 4. | Kwarc Pisarzowice | 23 | 47 | 15 | 2 | 6 | 94-55 | ||||||||||||||
| 5. | Victoria Czadrów | 23 | 39 | 12 | 3 | 8 | 58-44 | ||||||||||||||
| 6. | Dragon Miszkowice | 23 | 39 | 12 | 3 | 8 | 65-56 | ||||||||||||||
| 7. | Auxilia Janiszów | 23 | 35 | 11 | 2 | 10 | 54-62 | ||||||||||||||
| 8. | Uran Okrzeszyn | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 44-55 | ||||||||||||||
| 9. | Pagaz Krzeszów | 23 | 24 | 8 | 0 | 15 | 44-62 | ||||||||||||||
| 10. | Gnejs Ogorzelec | 22 | 20 | 6 | 2 | 14 | 38-57 | ||||||||||||||
| 11. | Husaria Grzędy | 22 | 20 | 6 | 2 | 14 | 29-57 | ||||||||||||||
| 12. | Orły Lipienica | 23 | 18 | 5 | 3 | 15 | 53-66 | ||||||||||||||
| 13. | Bóbr Opawa | 23 | 13 | 4 | 1 | 18 | 36-110 | ||||||||||||||
| 14. | Spójnia Sady | 23 | 22 | 7 | 1 | 15 | 55-74 | ||||||||||||||
Mecze 24. kolejki; 7 czerwca
| Olimpia II Kamienna Góra | - | Amfibolit Leszczyniec |
| Gnejs Ogorzelec | - | Dragon Miszkowice |
| Spójnia Sady | - | Uran Okrzeszyn |
| Auxilia Janiszów | - | Victoria Czadrów |
| Husaria Grzędy | - | Orły Lipienica |
| Bóbr Opawa | - | Kwarc Pisarzowice |
| Pagaz Krzeszów | - | Lesk Sędzisław |
Źródło: 90minut.pl




Facebook Comments