data | kolejka | gospodarze | wynik | goście |
|
1 | Gnejs Ogorzelec | 1-3 | Victoria Czadrów |
|
2 | Lesk Sędzisław | 6-0 | Gnejs Ogorzelec |
|
3 | Gnejs Ogorzelec | 0-4 | Orły Lipienica |
|
4 | Bóbr Marciszów | 2-0 | Gnejs Ogorzelec |
|
5 | Gnejs Ogorzelec | 4-1 | Bóbr Opawa |
|
6 | LZS Janiszów | 1-3 | Gnejs Ogorzelec |
|
7 | Gnejs Ogorzelec | 2-3 | Uran Okrzeszyn |
|
8 | Dragon Miszkowice | 1-0 | Gnejs Ogorzelec |
|
9 | Gnejs Ogorzelec | 0-3 (wo) | Amfibolit Leszczyniec |
|
10 | Gnejs Ogorzelec | 2-0 | Spójnia Sady |
|
11 | Dolomit Pisarzowice | 2-2 | Gnejs Ogorzelec |
|
12 | Victoria Czadrów | 3-0 | Gnejs Ogorzelec |
|
13 | Gnejs Ogorzelec | 1-5 | Lesk Sędzisław |
|
14 | Orły Lipienica | 2-1 | Gnejs Ogorzelec |
|
15 | Gnejs Ogorzelec | 0-2 | Bóbr Marciszów |
|
16 | Bóbr Opawa | 1-2 | Gnejs Ogorzelec |
|
17 | Gnejs Ogorzelec | 4-2 | LZS Janiszów |
|
18 | Uran Okrzeszyn | 3-4 | Gnejs Ogorzelec |
|
19 | Gnejs Ogorzelec | 5-0 | Dragon Miszkowice |
|
20 | Amfibolit Leszczyniec | 1-2 | Gnejs Ogorzelec |
|
21 | Spójnia Sady | 2-2 | Gnejs Ogorzelec |
|
22 | Gnejs Ogorzelec | 0-3 | Dolomit Pisarzowice |
rozgrywki | mecze | zwyc. | rem. | por. | bramki |
VII liga (B klasa) | 22 | 8 | 2 | 12 | 35-50 |
Końcowa tabele Klasa B 2013/2014
grupa: Jelenia Góra I
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Bóbr Marciszów | 22 | 49 | 14 | 7 | 1 | 69-20 |
2. | Lesk Sędzisław | 22 | 43 | 13 | 4 | 5 | 71-50 |
3. | Dolomit Pisarzowice | 22 | 42 | 12 | 6 | 4 | 88-39 |
4. | Orły Lipienica | 22 | 40 | 12 | 4 | 6 | 63-36 |
5. | Dragon Miszkowice | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 45-51 |
6. | Uran Okrzeszyn | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 50-42 |
7. | Victoria Czadrów | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 75-49 |
8. | Amfibolit Leszczyniec | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 49-51 |
9. | Gnejs Ogorzelec | 22 | 26 | 8 | 2 | 12 | 35-50 |
10. | Spójnia Sady | 22 | 26 | 8 | 2 | 12 | 53-72 |
11. | LZS Janiszów | 22 | 15 | 5 | 0 | 17 | 50-101 |
12. | Bóbr Opawa | 22 | 6 | 2 | 0 | 20 | 21-108 |
Awans do A klasy wywalczył Bóbr Marciszów. Jego miejsce w klasie B Jelenia Góra I zajmie Pagaz Krzeszów, który został zdegradowany z klasy A Jelenia Góra I.
Gnejs w porównaniu do poprzedniego sezonu zakończył rozgrywki o jedno miejsce niżej, choć zgromadził o trzy punkty wiecej. Zdecydowanie również poprawił swoją grę na wyjazdach. W sezonie 2011/2012 na obcych boiskach nasza drużyna wywalczyła zaledwie 2 punkty (2 remisy) z 14 zdobytych ogółem (14%), w sezonie 2012/2014 zdobyła 7 punktów (1 zwycięstwo i 4 remisy) z 23 zdobytych ogółem (30%). W zakończonym sezonie blilans ten był już zdecydowanie lepszy, 14 punktów (4 zwycięstwa i 2 remisy) z 26 wywalczonych ogółem (54%), czyli nawet wiecej niż w roli gospodarzy. Warto odnotować również passę 5 kolejnych zwycięstw w rundzie wiosennej pomiędzy 16 a 20 kolejką oraz pasmo 6 spotkań bez porażki od 16 do 21 kolejki.
90minut.pl – ozpn.jgora.pl – własne wyliczenia
Facebook Comments