Sezon 2013/2014

data kolejka gospodarze wynik goście
2013-08-25 11:00 1 Gnejs Ogorzelec 1-3 Victoria Czadrów
2013-09-01 11:00 2 Lesk Sędzisław 6-0 Gnejs Ogorzelec
2013-09-08 11:00 3 Gnejs Ogorzelec 0-4 Orły Lipienica
2013-09-15 11:00 4 Bóbr Marciszów 2-0 Gnejs Ogorzelec
2013-09-22 11:00 5 Gnejs Ogorzelec 4-1 Bóbr Opawa
2013-09-29 11:00 6 LZS Janiszów 1-3 Gnejs Ogorzelec
2013-10-06 11:00 7 Gnejs Ogorzelec 2-3 Uran Okrzeszyn
2013-10-13 11:00 8 Dragon Miszkowice 1-0 Gnejs Ogorzelec
2013-10-20 11:00 9 Gnejs Ogorzelec 0-3 (wo) Amfibolit Leszczyniec
2013-10-27 11:00 10 Gnejs Ogorzelec 2-0 Spójnia Sady
2013-11-03 11:00 11 Dolomit Pisarzowice 2-2 Gnejs Ogorzelec
2014-03-30 11:00 12 Victoria Czadrów 3-0 Gnejs Ogorzelec
2014-04-06 11:00 13 Gnejs Ogorzelec 1-5 Lesk Sędzisław
2014-04-13 11:00 14 Orły Lipienica 2-1 Gnejs Ogorzelec
2014-04-27 11:00 15 Gnejs Ogorzelec 0-2 Bóbr Marciszów
2014-05-04 11:00 16 Bóbr Opawa 1-2 Gnejs Ogorzelec
2014-05-11 13:00 17 Gnejs Ogorzelec 4-2 LZS Janiszów
2014-05-18 11:00 18 Uran Okrzeszyn 3-4 Gnejs Ogorzelec
2014-05-25 11:00 19 Gnejs Ogorzelec 5-0 Dragon Miszkowice
2014-06-01 13:00 20 Amfibolit Leszczyniec 1-2 Gnejs Ogorzelec
2014-06-08 11:00 21 Spójnia Sady 2-2 Gnejs Ogorzelec
2014-06-15 11:00 22 Gnejs Ogorzelec 0-3 Dolomit Pisarzowice
rozgrywki mecze zwyc. rem. por. bramki
VII liga (B klasa) 22 8 2 12 35-50

Końcowa tabele Klasa B 2013/2014
grupa: Jelenia Góra I

  Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Bóbr Marciszów 22 49 14 7 1 69-20
2.  Lesk Sędzisław 22 43 13 4 5 71-50
3.  Dolomit Pisarzowice 22 42 12 6 4 88-39
4.  Orły Lipienica 22 40 12 4 6 63-36
5.  Dragon Miszkowice 22 33 10 3 9 45-51
6.  Uran Okrzeszyn 22 33 9 6 7 50-42
7.  Victoria Czadrów 22 33 9 6 7 75-49
8.  Amfibolit Leszczyniec 22 28 8 4 10 49-51
9.  Gnejs Ogorzelec 22 26 8 2 12 35-50
10.  Spójnia Sady 22 26 8 2 12 53-72
11.  LZS Janiszów 22 15 5 0 17 50-101
12.  Bóbr Opawa 22 6 2 0 20 21-108

Awans do A klasy wywalczył Bóbr Marciszów. Jego miejsce w klasie B Jelenia Góra I zajmie Pagaz Krzeszów, który został zdegradowany z klasy A Jelenia Góra I.

Gnejs w porównaniu do poprzedniego sezonu zakończył rozgrywki o jedno miejsce niżej, choć zgromadził o trzy punkty wiecej. Zdecydowanie również poprawił swoją grę na wyjazdach. W sezonie 2011/2012 na obcych boiskach nasza drużyna wywalczyła zaledwie 2 punkty (2 remisy) z 14 zdobytych ogółem (14%), w sezonie 2012/2014 zdobyła 7 punktów (1 zwycięstwo i 4 remisy) z 23 zdobytych ogółem (30%). W zakończonym sezonie blilans ten był już zdecydowanie lepszy, 14 punktów (4 zwycięstwa i 2 remisy) z 26 wywalczonych ogółem (54%), czyli nawet wiecej niż w roli gospodarzy. Warto odnotować również passę 5 kolejnych zwycięstw w rundzie wiosennej pomiędzy 16 a 20 kolejką oraz pasmo 6 spotkań bez porażki od 16 do 21 kolejki.

90minut.pl – ozpn.jgora.pl – własne wyliczenia

Facebook Comments

Zostaw odpowiedź