We wsi mieszkało wówczas:
- 6 właścicieli majątku (lub gospodarstwa) rolnego,
- 1 właściciel majątku ziemskiego,
- 2 księgowych,
- mistrz maglarni i maglarz,
- 5 handlarzy,
- właściciel fabryki,
- kierownik zakładu,
- brygadzista,
- 2 kierowników restauracji,
- murarz,
- golibroda,
- mistrz stolarstwa i 2 stolarzy,
- 2 mistrzów rzeźnych i czeladnik rzeźny,
- mistrz piekarski i piekarz,
- mistrz krawiecki,
- mistrz szewski,
- mistrz bednarski,
- mistrz kowalstwa,
- kołodziej,
- nadleśniczy,
- pomocnik dozorcy,
- 2 palaczy,
- zawiadowca stacji kolejowej,
- ekspedytor,
- rozjemca,
- strażnik kopalni,
- ogrodnik,
- właściciel furmanki,
- chałupnicy,
- tkacze,
- pracownicy fabryk i lasu,
- najemni pracownicy rolni.
Ważną i wartą wspomnienia postacią tamtego okresu był nadleśniczy Reinhold Fröhlich, który we wsi pełnił funkcję Naczelnika Urzędu Okręgowego oraz prowadził Urząd Stanu Cywilnego. Sprawy wiejskiej społeczności gminnej reprezentowali: wlaściciel gospody Paul Scholz oraz właściciel majątku rolnego Gustav Beier. Przy nich rolę ławników pełnili:
- przewodniczący ławy: właściciel majątku rolnego August Pfeiffer,
- członkowie ławy:
- - ekspedytor Paul Rummler,
- - najemny pracownik rolny Heinrich Drescher,
- - właściciel majątku rolnego Wilhelm Kintzel,
- - najemny pracownik rolny Wilhelm Kriegel,
- - właściciel fabryki Benno Schenk,
- - nadleśniczy Reinhold Fröhlich,
- - górnik Wilhelm Finger,
- - strażnik kopalni Robert Schermann,
- - chałupnik August Bürgel.
Posiadanie telefonu na wsi w początku XX wieku należało do wyjątków, stąd też na taki luksus mogli sobie pozwolić tylko najbogatsi. Możliwości zatelefonowania w tamtym czasie istniały dzięki Agenturze Pocztowej oraz tkalni i zakładom impregnacji. Ich pełna nazwa to ”Ogorzelecka mechaniczna tkalnia Sp. z o. o.” (Dittersbacher Mechan. Weberei G. m. b. H.) – po środku zdjęcia. Żadne z domostw nie posiadało prywatnego telefonu.
Kierunek | Godziny odjazdu | |||||
Kowary (Schmiedeberg) | 7:44 | 10:09 | 13:45 | 14:41 | 20:26 | 21:21 |
Kamienna Góra (Landeshut) | 6:10 | 11:20 | 15:43 | 19:55 | 20:30 | 21:17 |
- Koło Śpiewacze z Harmonią – prowadzone przez maglarza Oskara Haina,
- Ochotnicza Straż Pożarna – prowadzona przez mistrza rzeźnego Gustava Greulicha,
- Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi – prowadzone przez górnika Wilhelma Fingera.
Nazwisko | Zawód | Nr domu |
Adam Georg | księgowy | 27 |
Assert Heinrich | górnik | 74 |
Assert Julius | górnik | 93 |
Beier Gustav | właściciel majątku rolnego | 11 |
Berg Gustav | pracownik fabryki | 104 |
Breit Heinrich | najemny pracownik rolny | 1 |
Bürgel Albert | stolarz | 101 |
Bürgel August | chałupnik | 90 |
Bürgel August | mistrz maglarni | 60a |
Bürgel Heinrich | górnik | 94 |
Bürgel Wilhelm | najemny pracownik rolny | 46 |
Büttner Herman | górnik | 25 |
Daniel Wilhelm | górnik | 50 |
Danisch Gustav | kierownik zakładu | 64 |
Deuner Friedrich | handlarz | 15 |
Dolischall Wilhelm | właściciel gospodarstwa rolnego | 41 |
Drescher Heinrich | najemny pracownik rolny | 31 |
Ekelt Adolf | górnik | 77 |
Ekelt Heinrich | murarz | 99 |
Ekelt Robert | handlarz | 61 |
Ekelt Wilhelm | górnik | 17 |
Ekelt Wilhelm | górnik | 71 |
Elsner Heinrich | golibroda | 17 |
Emmrich Ferdinand | mistrz kowalstwa | 40 |
Engler August | górnik | 42 |
Fellmann Georg | księgowy | 27 |
Felsmann Paul | rolnik (gospodarz) | 59 |
Fichtner August | górnik | 2 |
Fichtner Eduard | górnik | 29 |
Fichtner Fritz | górnik | 3 |
Fichtner Julius | tkacz | 7 |
Fichtner Wilhelm | górnik | 10 |
Finger Wilhelm | górnik | 73 |
Flegel Heinrich | mistrz rzeźny | 87 |
Förster Paul | handlarz | 66 |
Fröhlich Reinhold | nadleśniczy | 96 |
Gebauer Gustav | górnik | 92 |
Gläser Wilhelm | górnik | 85 |
Greulich Gustav | mistrz rzeźny | 54 |
Güttler Moritz | tkacz | 78 |
Hain Oskar | maglarz | 39 |
Heider Heinrich | mistrz bednarski | 88 |
Heinze Reinhold | właściciel majątku rolnego | 52 |
Hentschel August | pomocnik dozorcy (strażnika) | 84 |
Herbst Wilhelm | pracownik | 103 |
Hermann Gustav | czeladnik rzeźny | 54 |
Hieronimus Josef | tkacz | 62 |
Holzbecher Heinrich | górnik | 90 |
Kahl Ferdinand | tkacz domowy | 8 |
Kalmus Reinhold | tkacz | 64 |
Kalmus Wilhelm | piekarz | 81 |
Kintzel Wilhelm | właściciel majątku rolnego | 53 |
Kleinwächter Julius | handlarz | 13 |
Kluge August | górnik | 20 |
Kluge Gustav | palacz | 39 |
Kluge Karl | górnik | 14 |
Kluge Karl | górnik | 40 |
Kluge Wilhelm | rolnik (gospodarz) | 20 |
Kober Benedikt | mistrz szewski | 106 |
Konrad Bruno | stolarz | 112 |
Krause Albert | najemny pracownik rolny | 113 |
Krause August | kołodziej (stelmach) | 107 |
Krause Hermann | górnik | 97 |
Krause Robert | górnik | 115 |
Krause Wilhelm | górnik | 86 |
Krebs Albert | najemny pracownik rolny | 47 |
Krebs Heinrich | mistrz malarski | 26 |
Krebs Karl | mistrz stolarski | 45 |
Kriegel Wilhelm | najemny pracownik rolny | 48 |
Kubez Josef | mistrz szewski | 36 |
Künzel Heinrich | górnik | 75 |
Lammer Josef | górnik | 72 |
Lange Lina | pensjonat i Agentura Pocztowa | 27 |
Lemmer Adolf | górnik – inwalida | 89 |
Lorenz Robert | brygadzista | 4 |
Ludwig Wilhelm | górnik | 12 |
Müller Heinrich | malarz | 108 |
Niepel Max | palacz | 79 |
Opitz August | handlarz | 91 |
Pänke August | właściciel gospodarstwa rolnego | 23 |
Pfeiffer August | właściciel majątku rolnego | 57 |
Pohl Heinrich | najemny pracownik rolny | 70 |
Polak Otto | tkacz | 110 |
Preusler Karl | zawiadowca stacji kolejowej | 49 |
Reimann Hermann | górnik | 5 |
Rose August | górnik | 34 |
Rummler August | górnik | 114 |
Rummler Friedrich | górnik | 9 |
Rummler Paul | ekspedytor | 32 |
Rummler Wilhelm | rozjemca (mediator) | 114 |
Rüffer Gustav | górnik | 6 |
Schenk Benno | właściciel fabryki | 64 |
Schermann Robert | strażnik kopalni | 67 |
Schier August | pracownik lasu | 100 |
Schier Wilhelm | ogrodnik | 69 |
Schiller August | kierownik restauracji | 116 |
Schmidt Heinrich | właściciel majątku ziemskiego | 16 |
Schmidt Julius | rolnik (gospodarz) | 80 |
Scholz Gustav | najemny pracownik rolny | 63 |
Scholz Paul | właściciel gospody | 106 |
Schröter August | najemny pracownik rolny | 30 |
Schulz Albert | nauczyciel | 68 |
Schurm Gustav | chałupnik | 111 |
Schurm Karl | właściciel domu | 76 |
Stock O. | kierownik restauracji | 89 |
Thamm Gotfried | mistrz szewski | 80 |
Thurm Hermann | właściciel furmanki | 65 |
Walter Heinrich | wlaściciel resztówki | 24 |
WeißGustav | mistrz krawiecki | 109 |
Wittwer Ignatz | mistrz piekarski | 33 |
Wolf Heinrich | górnik | 35 |
Źródła:
1) Adreßbuch der Stadt und des Kreises Landeshut von 1911. Mit Plan von Landeshut und Plankarte, dritte vermehrte Auflage, Armin Werner‘s Buchdruckerei, Landeshut i. Schl., 1911, s. 213-215.
2) M. Staffa, Słownik Geografii Turystycznej Sudetów Tom 8 Kotlina Kamiennogórska. Wzgórza Bramy Lubawskiej. Zawory., Wydawnictwo I-BIS, Wrocław 1997, s. 255-258.
3) Landeshut und der Osten des Riesengebirges, Armin Werner‘s Buchdruckerei, Landeshut i. Schl., ok. 1906, s. 15-40.
Facebook Comments