W niedzielnym spotkaniu 9. kolejki I grupy jeleniogórskiej klasy B, Gnejs Ogorzelec pokonał "u siebie" w Dębrzniku 2:1 Amfibolit Leszczyniec, choć to rywal przed meczem był zdecydowanym faworytem. Po raz kolejny okazało się jednak, że mecze derbowe rządzą się swoimi prawami.
Amfibolit przed tym meczem zajmował pozycję wicelidera z 17 punktami na koncie i stratą zaledwie 3 punktów do liderującego Bobra Marciszów. Gnejs natomiast z zaledwie dwoma zwycięstwami na koncie (6 punktów) plasował się dopiero na 10. miejscu. Jednak podobnie jak w poprzednim sezonie nasi chłopcy pokazali, że z wyżej notowanym rywalem można wygrać i po trafieniach odnieśli niespodziewane, ale zasłużone zwycięstwo. Honorową bramkę dla Amfibolitu przy stanie 2:0 strzelił Jan Furtak.
Historia spotkań derbowych:
- sezon 2010/2011: 4:0 i 5:1 dla Amfibolitu:
- sezon 2011/2012: 1:1 i 1:0 dla Gnejsu:
- sezon 2012/2013: 2:1 i ?:? dla Gnejsu:
- razem 2 zwycięstwa Amfibolitu, 1 remis i 2 zwycięstwa Gnejsu, bilans bramkowy 11:5 dla Amfibolitu;
Wyniki wszystkich spotkań 8. kolejki
klasy B 2012/2013, grupa: Jelenia Góra I
| Gnejs Ogorzelec | 2-1 | Amfibolit Leszczyniec |
| Spójnia Sady | 4-1 | Dragon Miszkowice |
| Dolomit Pisarzowice | 0-3 | Uran Okrzeszyn |
| Victoria Czadrów | 10-1 | LZS Janiszów |
| Lesk Sędzisław | 3-1 | Bóbr Opawa |
| Orły Lipienica | 2-1 | Bóbr Marciszów |
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Bóbr Marciszów | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 27-10 |
| 2. | Victoria Czadrów | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 42-15 |
| 3. | Uran Okrzeszyn | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 25-13 |
| 4. | Amfibolit Leszczyniec | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 28-20 |
| 5. | Orły Lipienica | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 27-14 |
| 6. | Dolomit Pisarzowice | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 37-22 |
| 7. | Dragon Miszkowice | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 18-17 |
| 8. | Spójnia Sady | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 26-29 |
| 9. | Lesk Sędzisław | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 23-29 |
| 10. | Gnejs Ogorzelec | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 12-22 |
| 11. | LZS Janiszów | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 18-50 |
| 12. | Bóbr Opawa | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9-51 |
Mecze 10. kolejki; 27 października
| Amfibolit Leszczyniec | – | Bóbr Marciszów |
| Bóbr Opawa | – | Orły Lipienica |
| LZS Janiszów | – | Lesk Sędzisław |
| Uran Okrzeszyn | – | Victoria Czadrów |
| Dragon Miszkowice | – | Dolomit Pisarzowice |
| Gnejs Ogorzelec | - | Spójnia Sady |
Źródło: 90minut.pl




Facebook Comments