W niedzielnym spotkaniu 19. kolejki I grupy jeleniogórskiej klasy B, Gnejs Ogorzelec przegrał u siebie (stary stadion w Kamiennej Górze) 0:1 z Husarią Grzędy. Natomiast Amfibolit Leszczyniec pokonał u siebie 5:1 Bobra Opawę.
Fatalna passa Gnejsu trwa nadal. Drużyna z Ogorzelca przegrała piąte, kolejne spotkanie na wiosnę i nic nie wskazuje na to, by w przyszłej kolejce się to zmieniło. Naszej drużynie przyjdzie w niej się zmierzyć na wyjeździe z Auxilią Janiszów, która w 5 ostatnich kolejkach zainkasowała komplet 15 punktów. Natomiast Amfibolit Leszczyniec zgodnie z przewidywaniami nie miał u siebie problemów z Bobrem Opawa i pewnie zainkasował komplet punktów. Za tydzień zmierzy się on na wyjeździe z Husarią Grzędy i również będzie faworytem.
Wyniki wszystkich spotkań 19. kolejki
klasy B 2014/2015, grupa: Jelenia Góra I
| Orły Lipienica | 1-6 | Olimpia II Kamienna Góra | |
| Victoria Czadrów | 1-2 | Kwarc Pisarzowice | |
| Uran Okrzeszyn | 1-3 | Lesk Sędzisław | |
| Dragon Miszkowice | 3-0 | Pagaz Krzeszów | |
| Amfibolit Leszczyniec | 5-1 | Bóbr Opawa | |
| Spójnia Sady |
0-3 | Auxilia Janiszów |
|
| (wo) | |||
| Gnejs Ogorzelec | 0-1 | Husaria Grzędy | |
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |||||||||||||||
| 1. | Lesk Sędzisław | 19 | 50 | 16 | 2 | 1 | 64-26 | ||||||||||||||
| 2. | Olimpia II Kamienna Góra | 19 | 41 | 13 | 2 | 4 | 75-27 | ||||||||||||||
| 3. | Kwarc Pisarzowice | 19 | 41 | 13 | 2 | 4 | 74-42 | ||||||||||||||
| 4. | Amfibolit Leszczyniec | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 51-28 | ||||||||||||||
| 5. | Victoria Czadrów | 19 | 32 | 10 | 2 | 7 | 48-37 | ||||||||||||||
| 6. | Dragon Miszkowice | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 46-48 | ||||||||||||||
| 7. | Auxilia Janiszów | 19 | 25 | 8 | 1 | 10 | 40-57 | ||||||||||||||
| 8. | Uran Okrzeszyn | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 33-49 | ||||||||||||||
| 9. | Pagaz Krzeszów | 19 | 21 | 7 | 0 | 12 | 38-48 | ||||||||||||||
| 10. | Husaria Grzędy | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 29-52 | ||||||||||||||
| 11. | Gnejs Ogorzelec | 19 | 17 | 5 | 2 | 12 | 35-49 | ||||||||||||||
| 12. | Orły Lipienica | 19 | 14 | 4 | 2 | 13 | 43-52 | ||||||||||||||
| 13. | Bóbr Opawa | 19 | 12 | 4 | 0 | 15 | 30-84 | ||||||||||||||
| 14. | Spójnia Sady | 19 | 22 | 7 | 1 | 11 | 55-62 | ||||||||||||||
Mecze 20. kolejki; 10 maja
| Olimpia II Kamienna Góra | - | Spójnia Sady |
| Auxilia Janiszów | - | Gnejs Ogorzelec |
| Husaria Grzędy | - | Amfibolit Leszczyniec |
| Bóbr Opawa | - | Dragon Miszkowice |
| Pagaz Krzeszów | - | Uran Okrzeszyn |
| Lesk Sędzisław | - | Victoria Czadrów |
| Kwarc Pisarzowice | - | Orły Lipienica |
Źródło: 90minut.pl




Facebook Comments